Surrey-Guildford
2024 elected: Garry Begg
Garry Begg · BC NDP
Jodi Murphy · BC Green Party
Garry Thind · Conservative Party
James Yaroshuk · Unaffiliated
Final polling & riding forecast
Explore British Columbia’s 93 electoral districts. Hover over a riding for candidates and party logos. Select it to explore the upcoming race alongside certified 2024 results.
One seat can change the picture. Explore the closest seats last time, build your watchlist and follow the count as it unfolds.
47 seats for a majority · 93 decisions.
Every square is a riding. Select one to open its map and candidates.
The twelve narrowest wins in 2024. The first six are shown below; these historical margins are not forecasts.
2024 elected: Garry Begg
Garry Begg · BC NDP
Jodi Murphy · BC Green Party
Garry Thind · Conservative Party
James Yaroshuk · Unaffiliated
2024 elected: Kristina Loewen
Bill Desrosiers · OneBC
Kristina Loewen · Conservative Party
Loyal Wooldridge · BC NDP
2024 elected: Brennan Day
Will Cole-Hamilton · BC NDP
Jason Cook · CentreBC
Brennan Day · Conservative Party
Jay Van Oostdam · BC Green Party
2024 elected: Lawrence Mok
Hudson Campbell · BC NDP
Chris Hatchwell · Independent
Daniel Kite · BC Green Party
Lawrence Mok · Conservative Party
2024 elected: Dana Lajeunesse
Jeff Brown · Christian Heritage Party of BC
David Evans · BC Green Party
Shane Friesen · OneBC
Mike Hicks · Conservative Party
Dana Lajeunesse · BC NDP
2024 elected: Amna Shah
Amna Shah · BC NDP
Raman Sharma · CentreBC
Zeeshan Wahla · Conservative Party
Oliver Wildfong · OneBC
Before results, key ridings are the twelve smallest certified winning margins in 2024. Close fights shows all 2024 margins below one percentage point. These are historical indicators, not 2026 forecasts or riding polls. Candidate pairs represent the parties that finished first and second in 2024; all current candidates are listed in each riding’s full view. After validated counts arrive, the closest reported races are ranked by current percentage-point margin; close fights uses a five-point threshold. Ties are shown as ties; unreported seats are never given a lead. Saved seats stay on this device.
Certified 2024 results (opens in a new tab) · Official 2026 candidates (opens in a new tab) · Candidate photo credits (opens in a new tab)Certified 2024 results available for all 93 ridings; select a riding below.
Final voting is October 24, 2026, from 8 a.m. to 8 p.m. Pacific. Preliminary results are expected after voting closes. This section is separate from BC municipal elections.
Elections BC election information (opens in a new tab)Candidate names and affiliations come from Elections BC’s current CSV, retrieved October 21, 2026. This is a dated snapshot and may change following official updates.
Official candidates & updates (opens in a new tab)Source updated: Oct 26, 10:34 a.m. PDT. Last successful check: Oct 29, 11:21 a.m. PDT. Saved preliminary count · live source collection is disabled.
This page and the studio use the same backend, checking every minute while open. Official 2026 results appear automatically after election, candidate and count validation. Missing candidate totals are never treated as zero. Last accepted counts remain visible during an interruption.
Official provincial results (opens in a new tab)Previous-election totals, elected candidates and turnout come from Elections BC’s certified Statement of Votes and open data. Historical map colours show the 2024 winner, not current party membership or a 2026 forecast.
Certified 2024 Statement of Votes (opens in a new tab)Official party artwork identifies candidates. Independents and unaffiliated candidates have text labels. Logos belong to their respective parties and do not imply endorsement.
Logo sources (opens in a new tab)District shapes use Elections BC boundaries for the 2024 and 2026 elections. Map geometry is simplified for display; use the official map to confirm a voting address.
Official riding maps (opens in a new tab)Candidate names, party labels and saved counts are available without JavaScript. Missing totals mean not received, never zero. Source updated: Oct 26, 10:34 a.m. PDT. Last successful check: Oct 29, 11:21 a.m. PDT.
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Leah Ballantyne | BC NDP | 5,201 |
| Bruce Banman | Conservative Party | 11,023 |
| Robin Roy | OneBC | 1,145 |
2024 elected: Bruce Banman; margin 5,599 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Gurpreet Chahal | CentreBC | 1,442 |
| Jules Côté | BC NDP | 4,517 |
| Korky Neufeld | Conservative Party | 9,696 |
2024 elected: Korky Neufeld; margin 4,228 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Pam Alexis | BC NDP | 7,486 |
| Virender Dass | OneBC | 534 |
| Lakhwinder Jhaj | CentreBC | 735 |
| Darryl Kropp | Conservative Party | 11,848 |
| Jeff Monds | BC Libertarian Party | 299 |
2024 elected: Reann Gasper; margin 2,629 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Keith Pomeroy | OneBC | 1,495 |
| Roly Russell | BC NDP | 8,870 |
| Donegal Wilson | Conservative Party | 11,465 |
2024 elected: Donegal Wilson; margin 1,438 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Frankie Abel | BC NDP | 3,872 |
| Ed Ewald | Christian Heritage Party of BC | 284 |
| Sharon Hartwell | Conservative Party | 4,333 |
2024 elected: Sharon L. Hartwell; margin 1,283 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Joshua Domnich | Conservative Party | 6,735 |
| Vikas Gautam | CentreBC | 370 |
| Anne Kang | BC NDP | 5,955 |
| Shila Taheri | BC Green Party | 1,169 |
2024 elected: Anne Kang; margin 2,486 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Rohini Reah Arora | BC NDP | 7,759 |
| De Ding | OneBC | 523 |
| Javad Shushtarian | BC Green Party | 1,672 |
| Peter Si | Conservative Party | 7,518 |
2024 elected: Reah Arora; margin 2,292 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Simon Chandler | Conservative Party | 8,260 |
| Maddy Kennedy-Parrott | BC Green Party | 1,618 |
| Janet Routledge | BC NDP | 7,478 |
| Jenny Yamagata | OneBC | 413 |
2024 elected: Janet Routledge; margin 2,066 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Paul Choi | BC NDP | 5,811 |
| Bryan Fockler | BC Green Party | 1,151 |
| Andrew Rose | OneBC | 379 |
| David Xie | Conservative Party | 5,745 |
2024 elected: Paul Choi; margin 1,187 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Raj Chouhan | BC NDP | 7,748 |
| Joe Latam | Conservative Party | 6,163 |
2024 elected: Raj Chouhan; margin 4,486 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Kathryn Askew | BC NDP | 3,123 |
| Lorne Doerkson | Conservative Party | 14,218 |
| Douglas Gook | BC Green Party | 1,103 |
2024 elected: Lorne Doerkson; margin 7,722 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Dan Grice | CentreBC | 1,326 |
| Heather Maahs | Conservative Party | 10,504 |
| Adila Shaukat | BC NDP | 5,817 |
2024 elected: Heather Maahs; margin 3,651 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Kelli Paddon | BC NDP | 8,430 |
| A'aliya Warbus | Conservative Party | 12,712 |
2024 elected: A'aliya Warbus; margin 2,290 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Andrea Dunlop | BC NDP | 6,101 |
| Scott McInnis | Conservative Party | 8,894 |
| Rana Nelson | BC Green Party | 1,942 |
2024 elected: Scott McInnis; margin 670 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Kaden Mann | CentreBC | 409 |
| Valerie Morrison | BC Green Party | 1,111 |
| Ryan Peterson | Conservative Party | 9,814 |
| Jodie Wickens | BC NDP | 7,323 |
2024 elected: Jodie Wickens; margin 368 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Jennifer Blatherwick | BC NDP | 8,057 |
| Matt Liang | Conservative Party | 9,626 |
| Nicola Spurling | BC Green Party | 1,732 |
2024 elected: Jennifer Blatherwick; margin 2,826 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Will Cole-Hamilton | BC NDP | 13,390 |
| Jason Cook | CentreBC | 740 |
| Brennan Day | Conservative Party | 12,694 |
| Jay Van Oostdam | BC Green Party | 2,882 |
2024 elected: Brennan Day; margin 93 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Bert Chen | Conservative Party | 11,100 |
| James Chumsa | Communist Party of BC | 100 |
| Justin Douglas | BC Green Party | 3,750 |
| Debra Toporowski | BC NDP | 10,949 |
2024 elected: Debra Toporowski; margin 849 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Monica Mohan | Conservative Party | 9,796 |
| Kuldeep Rangi | CentreBC | 1,062 |
| Todd Schierling | BC NDP | 7,425 |
2024 elected: Ravi Kahlon; margin 2,607 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Skadi Green | BC Green Party | 1,988 |
| Jason McCormick | BC NDP | 6,918 |
| Jim McMurtry | OneBC | 799 |
| Ian Paton | Conservative Party | 14,473 |
2024 elected: Ian Paton; margin 2,669 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Sidney Coles | BC Green Party | 5,766 |
| Dave Johnston | Conservative Party | 7,391 |
| Darlene Rotchford | BC NDP | 10,955 |
| Sid Tobias | CentreBC | 1,216 |
2024 elected: Darlene Rotchford; margin 6,586 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Jason Leboe | BC NDP | 4,744 |
| Tony Luck | Conservative Party | 9,762 |
| Patrick Michell | BC Green Party | 2,190 |
2024 elected: Tony Luck; margin 3,409 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Jeff Brown | Christian Heritage Party of BC | 60 |
| David Evans | BC Green Party | 3,880 |
| Shane Friesen | OneBC | 553 |
| Mike Hicks | Conservative Party | 9,246 |
| Dana Lajeunesse | BC NDP | 8,478 |
2024 elected: Dana Lajeunesse; margin 141 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Annelise Beach | BC Green Party | 2,482 |
| Rocky McAfee | OneBC | 817 |
| Peter Milobar | Conservative Party | 11,770 |
| Thaelo Proctor | Independent | 243 |
| Mike Wisla | BC NDP | 6,751 |
2024 elected: Peter Milobar; margin 2,003 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Kory Clark | BC NDP | 7,617 |
| Deborah Friesen | OneBC | 1,670 |
| Ward Stamer | Conservative Party | 17,232 |
2024 elected: Ward Stamer; margin 8,056 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Bill Desrosiers | OneBC | 873 |
| Kristina Loewen | Conservative Party | 10,791 |
| Loyal Wooldridge | BC NDP | 10,659 |
2024 elected: Kristina Loewen; margin 40 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Binny Boparai | BC NDP | 7,255 |
| Carter Mochinski | BC Green Party | 1,823 |
| Pavneet Singh | Conservative Party | 10,637 |
| Alexandra Wright | OneBC | 2,532 |
2024 elected: Tara Armstrong; margin 4,953 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Gavin Dew | Conservative Party | 13,590 |
| Saoirse MacKinnon | BC Green Party | 2,354 |
| Abraham Nordine | OneBC | 757 |
| Miriam Rycroft | BC NDP | 6,427 |
2024 elected: Gavin Dew; margin 5,158 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Brittny Anderson | BC NDP | 7,618 |
| Nicole Charlwood | BC Green Party | 3,779 |
| Hunter Corrigal | OneBC | 730 |
| Gordon Skulnec | Conservative Party | 7,151 |
2024 elected: Brittny Anderson; margin 1,749 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Stephen Hill | OneBC | 771 |
| Connie Larochelle | BC Green Party | 1,822 |
| Warren Mirko | Conservative Party | 6,632 |
| Steve Morissette | BC NDP | 8,526 |
2024 elected: Steve Morissette; margin 2,586 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Norma Blissett | BC NDP | 4,404 |
| Pete Davis | Conservative Party | 9,130 |
| Keenan Dennehy | BC Green Party | 1,165 |
| Paul Heywood | CentreBC | 647 |
| AJ Wolfe | OneBC | 866 |
2024 elected: Pete Davis; margin 2,373 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Stephanie Higginson | BC NDP | 13,380 |
| Kris McNichol | Conservative Party | 13,367 |
| Charlene Smylie | BC Green Party | 3,365 |
2024 elected: Stephanie Higginson; margin 2,047 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Sean Flynn | CentreBC | 430 |
| Christian McCay | Christian Heritage Party of BC | 115 |
| Christopher Moon | BC Green Party | 2,550 |
| Ravi Parmar | BC NDP | 8,737 |
| Cindy Scott | Conservative Party | 7,588 |
| Alex Thurlborn | Independent | 99 |
2024 elected: Ravi Parmar; margin 3,193 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Harman Bhangu | Conservative Party | 13,474 |
| Shelly Jan | OneBC | 1,092 |
| Alex Joehl | BC Libertarian Party | 311 |
| Erin Osborne | BC NDP | 5,199 |
| Melissa Snazell | BC Green Party | 1,874 |
2024 elected: Harman Bhangu; margin 5,650 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Holly Isaac | BC NDP | 6,846 |
| Sam Meyer | BC Green Party | 1,560 |
| Kyle Stevenson | CentreBC | 944 |
| Misty Van Popta | Conservative Party | 12,310 |
2024 elected: Misty Van Popta; margin 1,172 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Shubham Joshi | OneBC | 700 |
| Andrew Mercier | BC NDP | 6,834 |
| Anisha Sandhu | BC Green Party | 1,486 |
| Jody Toor | Conservative Party | 9,978 |
2024 elected: Jody Toor; margin 867 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Hudson Campbell | BC NDP | 8,398 |
| Chris Hatchwell | Independent | 331 |
| Daniel Kite | BC Green Party | 1,711 |
| Lawrence Mok | Conservative Party | 12,061 |
2024 elected: Lawrence Mok; margin 97 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Lisa Beare | BC NDP | 9,987 |
| Susan Einarsson | OneBC | 773 |
| Doug Morneau | Conservative Party | 10,837 |
| Jordan Simmons | CentreBC | 822 |
2024 elected: Lisa Beare; margin 2,579 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Joshua Dahling | Conservative Party | 10,301 |
| Gracie MacDonald | BC Green Party | 3,203 |
| Josie Osborne | BC NDP | 11,916 |
2024 elected: Josie Osborne; margin 2,676 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Mark MacDonald | Conservative Party | 8,262 |
| Sheila Malcolmson | BC NDP | 11,079 |
| Anna Mary McKenzie | BC Green Party | 3,692 |
2024 elected: Sheila Malcolmson; margin 5,030 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| George Anderson | BC NDP | 11,567 |
| Kelsey Pringle | Conservative Party | 10,701 |
| Pepper Saltman | Communist Party of BC | 76 |
| Sharleen Weatherley | BC Green Party | 2,448 |
2024 elected: George Anderson; margin 3,620 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Diane Black | Conservative Party | 5,954 |
| Jesse Gervais | BC NDP | 2,150 |
| Clint Lambert | Unaffiliated | 1,219 |
2024 elected: John Rustad; margin 4,684 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Maureen Curran | BC Green Party | 2,838 |
| Michele Lau | Conservative Party | 6,315 |
| Jennifer Whiteside | BC NDP | 9,289 |
2024 elected: Jennifer Whiteside; margin 6,319 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Tamara Davidson | BC NDP | 4,051 |
| Rodney Proskiw | Conservative Party | 1,901 |
| Francis Racy | BC Green Party | 641 |
2024 elected: Tamara Davidson; margin 2,235 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Anna Kindy | Conservative Party | 12,071 |
| Richard Lambert | Independent | 413 |
| Sara Lopez | BC NDP | 10,695 |
| Benjamin Olsson | BC Green Party | 2,076 |
2024 elected: Anna Kindy; margin 639 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Joshua A Singer Johnson | BC Green Party | 2,502 |
| Bowinn Ma | BC NDP | 10,314 |
| Trevor Withers | Conservative Party | 9,121 |
2024 elected: Bowinn Ma; margin 7,686 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Lynne Block | Conservative Party | 12,291 |
| Susie Chant | BC NDP | 9,825 |
| Lori Climenhaga | CentreBC | 1,314 |
| Ben Holt | BC Green Party | 2,825 |
2024 elected: Susie Chant; margin 5,215 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Andrew Appleton | BC Green Party | 5,452 |
| Diana Gibson | BC NDP | 9,200 |
| Stan Sipos | Conservative Party | 7,599 |
| Andrew Weaver | CentreBC | 2,590 |
2024 elected: Diana Gibson; margin 5,977 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Jordan Kealy | Independent | 1,489 |
| Curtis Whitford | Conservative Party | 8,957 |
2024 elected: Jordan Kealy; margin 8,175 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Marsha Rose Dufresne | BC NDP | 1,201 |
| Larry Neufeld | Conservative Party | 6,070 |
| Helen Scott | Unaffiliated | 542 |
2024 elected: Larry Neufeld; margin 4,657 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Bradley Sean Bartsch | BC Green Party | 2,031 |
| Warren Hamm | OneBC | 1,341 |
| Tina Lee | BC NDP | 10,470 |
| Tracy St Claire | Conservative Party | 11,589 |
2024 elected: Amelia Boultbee; margin 317 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Keenan Adams | Conservative Party | 9,374 |
| Lee-Ann Bates | Unaffiliated | 285 |
| Lewis C. Dahlby | BC Libertarian Party | 274 |
| Mike Farnworth | BC NDP | 9,760 |
| Stephanie Hendy | BC Green Party | 1,833 |
2024 elected: Mike Farnworth; margin 3,876 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Wei Chou | BC Green Party | 1,874 |
| Rick Glumac | BC NDP | 9,635 |
| John McEwen | Conservative Party | 10,713 |
| Freddy Rawji | CentreBC | 643 |
2024 elected: Rick Glumac; margin 2,995 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| John Henderson | Conservative Party | 10,156 |
| Griffin Leonard Lea | BC Green Party | 3,103 |
| Randene Neill | BC NDP | 12,783 |
2024 elected: Randene Neill; margin 4,065 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Kiel Giddens | Conservative Party | 9,926 |
| Ian McMahon | BC NDP | 3,532 |
| Teri Young | BC Green Party | 1,517 |
2024 elected: Kiel Giddens; margin 6,065 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Denice Bardua | BC NDP | 3,380 |
| Sheldon Clare | Conservative Party | 11,799 |
| Randy Thompson | BC Green Party | 1,577 |
2024 elected: Sheldon Clare; margin 7,036 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Rosalyn Bird | Conservative Party | 6,597 |
| Carol Bourque | BC NDP | 3,774 |
| Jodie Capling | BC Green Party | 1,502 |
| Mitchell Lukoni | OneBC | 1,027 |
2024 elected: Rosalyn Bird; margin 3,309 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Lawrence Chen | CanWest Party | 321 |
| Calvin Dang | BC Green Party | 772 |
| Sacha Peter | Conservative Party | 7,414 |
| Henry Yao | BC NDP | 4,356 |
2024 elected: Hon Chan; margin 2,465 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Linda Li | BC NDP | 4,360 |
| Teresa Wat | Conservative Party | 9,390 |
2024 elected: Teresa Wat; margin 3,987 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Luc Burns | BC Green Party | 1,239 |
| Dhar Grewal | BC NDP | 5,453 |
| Steve Kooner | Conservative Party | 9,642 |
2024 elected: Steve Kooner; margin 1,339 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Robert Evans | Independent | 444 |
| Bruce Kong | BC NDP | 7,002 |
| Barry Wosk | CentreBC | 1,598 |
| Keenan Yang | CanWest Party | 126 |
| Gordon Zhang | Conservative Party | 10,843 |
2024 elected: Kelly Greene; margin 484 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Kala Bryson | BC NDP | 5,225 |
| Emily Lowan | BC Green Party | 14,481 |
| Richard Smith | CentreBC | 698 |
| Ryan Windsor | Conservative Party | 9,464 |
2024 elected: Rob Botterell; margin 1,350 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Lisa Lapointe | BC Green Party | 6,985 |
| Cathie Ounsted | Conservative Party | 10,549 |
| Richard Zussman | BC NDP | 9,322 |
2024 elected: Lana Popham; margin 5,335 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Gloria Morgan | BC NDP | 7,906 |
| Barbara Presch | OneBC | 1,437 |
| Denise Reimer | CentreBC | 1,032 |
| Jed Wiebe | BC Green Party | 2,312 |
| David L Williams | Conservative Party | 15,421 |
2024 elected: David L. Williams; margin 6,889 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Nick Gottlieb | BC Green Party | 919 |
| Claire Rattée | Conservative Party | 5,634 |
| Larry Eugene Taylor | OneBC | 281 |
| Sarah Zimmerman | BC NDP | 4,106 |
2024 elected: Claire Rattée; margin 824 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Amna Shah | BC NDP | 5,318 |
| Raman Sharma | CentreBC | 418 |
| Zeeshan Wahla | Conservative Party | 5,713 |
| Oliver Wildfong | OneBC | 583 |
2024 elected: Amna Shah; margin 232 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Jag Bhandari | Unaffiliated | 60 |
| Parm Bhandol | CentreBC | 321 |
| Mandeep Singh Dhaliwal | Conservative Party | 7,535 |
| Yudhbir Gill | BC Green Party | 574 |
| Tanya Gupta | OneBC | 243 |
| Sahib Thind | BC NDP | 4,280 |
2024 elected: Mandeep Dhaliwal; margin 1,159 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Denis R Hurtubise | Unaffiliated | 266 |
| Megan Knight | Conservative Party | 12,557 |
| Bill McConnell | BC Green Party | 1,021 |
| Elenore Sturko | CentreBC | 2,074 |
| Parik Tahlan | BC NDP | 4,535 |
2024 elected: Brent Chapman; margin 3,920 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Nicholas Cartmell | Conservative Party | 9,151 |
| Sargy Chima | CentreBC | 586 |
| Stephen Dooley | BC NDP | 5,846 |
| Travis Marchenski | OneBC | 543 |
| Pat McCutcheon | BC Green Party | 1,314 |
2024 elected: Elenore Sturko; margin 586 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Tim Binnema | BC Green Party | 1,030 |
| Jagrup Brar | BC NDP | 6,522 |
| Paul Brar | CentreBC | 392 |
| Carolyn Hofbauer | OneBC | 501 |
| Garry Purewal | Conservative Party | 8,691 |
2024 elected: Jagrup Brar; margin 753 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Garry Begg | BC NDP | 6,269 |
| Jodi Murphy | BC Green Party | 964 |
| Garry Thind | Conservative Party | 7,741 |
| James Yaroshuk | Unaffiliated | 307 |
2024 elected: Garry Begg; margin 22 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Harj Dhaliwal | Conservative Party | 7,334 |
| Harman Preet Singh | CentreBC | 645 |
| Jessie Sunner | BC NDP | 5,476 |
2024 elected: Jessie Sunner; margin 1,266 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Manav Manro | CentreBC | 382 |
| Nolen Scott | BC Green Party | 750 |
| Jinny Sims | BC NDP | 4,899 |
| Bryan Tepper | Conservative Party | 8,599 |
2024 elected: Bryan Tepper; margin 263 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Judy Higginbotham | CentreBC | 890 |
| Todd Holowchak | OneBC | 593 |
| Sikander Kang | BC NDP | 5,679 |
| Errol Povah | Freedom Party of BC | 127 |
| Jessy Sahota | Conservative Party | 10,114 |
2024 elected: Linda Hepner; margin 435 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Kevin Diakiw | Independent | 183 |
| Trevor Halford | Conservative Party | 14,386 |
| Amanda James | OneBC | 592 |
| Christine Kinnie | BC Green Party | 1,900 |
| Waqas Rana | CentreBC | 519 |
| Darryl Walker | BC NDP | 7,153 |
2024 elected: Trevor Halford; margin 1,969 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Francoise Raunet | BC Green Party | 2,302 |
| Deep Sandhu | Conservative Party | 7,156 |
| Aman Singh | BC NDP | 6,769 |
2024 elected: George Chow; margin 4,278 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Christian Bosio | CentreBC | 463 |
| Kimball Cariou | Communist Party of BC | 167 |
| Kyra Philbert | BC Green Party | 3,576 |
| Niki Sharma | BC NDP | 9,707 |
| Phyllis Tang | Conservative Party | 4,795 |
| Phil Webb | BC Libertarian Party | 221 |
2024 elected: Niki Sharma; margin 8,846 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Mable Elmore | BC NDP | 7,278 |
| Adam Hawk | BC Green Party | 2,716 |
| Aron Lageri | Conservative Party | 5,599 |
2024 elected: Mable Elmore; margin 5,652 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| John Atoyebi | BC Green Party | 1,123 |
| Alan Beesley | CentreBC | 362 |
| Sunita Dhir | BC NDP | 5,544 |
| Jaime Stein | Conservative Party | 7,194 |
2024 elected: Sunita Dhir; margin 419 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Christine Boyle | BC NDP | 10,145 |
| Sarah MacLeod | BC Green Party | 3,424 |
| Alex Muir | Conservative Party | 7,075 |
2024 elected: Christine Boyle; margin 7,932 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Michael Davis | CentreBC | 647 |
| David Eby | BC NDP | 7,811 |
| Alex McMillan | Conservative Party | 7,273 |
| Beatrice Sharpe | BC Green Party | 2,448 |
2024 elected: David Eby; margin 4,916 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Carson Binda | Conservative Party | 10,956 |
| Dallas Brodie | OneBC | 805 |
| Douglas Courtemanche | BC Green Party | 1,844 |
| Petra Kuret | CentreBC | 1,038 |
| Callista Ryan | BC NDP | 5,269 |
2024 elected: Dallas Brodie; margin 2,815 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Adrian Dix | BC NDP | 7,708 |
| Rebecca Haber | BC Green Party | 1,675 |
| Tom Ikonomou | Conservative Party | 4,409 |
| Lisa Prescott | CentreBC | 314 |
2024 elected: Adrian Dix; margin 5,656 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Maria J Cruz | BC Green Party | 4,151 |
| Lara Honrado | BC NDP | 10,427 |
| Lisa Phillips | Conservative Party | 6,489 |
| Colin Smith | CentreBC | 735 |
| Salvatore Vetro | OneBC | 182 |
2024 elected: Brenda Bailey; margin 10,530 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Amanda Burrows | BC NDP | 9,484 |
| Robert Crooks | Communist Party of BC | 216 |
| Jordan Zheng McIntosh | Conservative Party | 2,531 |
| Tanya Webking | BC Green Party | 4,985 |
2024 elected: Joan Phillip; margin 10,243 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Spencer Chandra Herbert | BC NDP | 8,661 |
| Scott MacDonald | BC Green Party | 3,001 |
| Dion Weisner | Conservative Party | 5,115 |
2024 elected: Spencer Chandra Herbert; margin 7,466 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Sam Chandola | CentreBC | 482 |
| Margareta Dovgal | Conservative Party | 6,714 |
| Priyan Samarakoone | BC Green Party | 1,253 |
| Terry Yung | BC NDP | 5,870 |
2024 elected: Terry Yung; margin 1,161 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Kevin Acton | Conservative Party | 12,702 |
| Chantel Gibbs | OneBC | 1,120 |
| Harwinder Sandhu | BC NDP | 9,448 |
| Blair Visscher | BC Green Party | 1,729 |
2024 elected: Harwinder Sandhu; margin 476 votes. Open riding on map
| Candidate | Party | Votes |
|---|---|---|
| Joachim Agou | Conservative Party | 3,193 |
